| Mezzo di trasporto | durata tragitto | arrivo a Parigi | orari e frequenza | costo a persona | dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| RER B linea blu | 40 min circa | Gare du Nord e Chatelet | ogni 15 min dalle 5.00 alle 23.50 | euro 8,40 | da Gare du Nord collegamenti con altre linee metro |
| Navetta Roissybus | da 45 a 60 min | Place Opera | ogni 20 min dalle 6.00 alle 23.00 | euro 9,10 | parte da Terminal 2A, 2C, 2E, 2F, 2D, 2B, 3 (con navetta) e 1 |
| Le Car France linea 2 | 45 min circa | Porte Maillot e Etoile | dalle 5.45 alle 23.00 | euro 15 | parte da Terminal 2A, 2C, 2E, 2F, 2D, 2B, 3 (con navetta) e 1 |
| Le Car France linea 4 | 50 minuti circa | Gare de Lyon e Gare Montaparnasse | ogni 30 min dalle 5.45 alle 23.00 | euro 16,50 | parte da Terminal 2A, 2C, 2E, 2F, 2D, 2B, 3 (con navetta) e 1 |
| Noctilien bus notturno | 60 minuti circa | Gare de lEst | ogni ora dalle 0.30 alle 5.30 | euro 6,40 | parte da Terminal 1, 2F e 3 |
| Bus 350 e 351 | da 45 a 60 min | Gare de lEst - Nation | ogni 15-30 min | dipende dalla fermata | |
| taxi | 50 min circa | Parigi centro | variabile da 30 a 70 a vettura | ||
| trasferimenti privati | 40 min circa | Hotel prenotato | su prenotazione | da € 20 a 35 a tratta p.p. | disponibili minibus da 8 e 25 posti |
| shuttle minibus | 40 min circa | Hotel prenotato | su prenotazione | da €18 a 25 p.p. | sono transfer privati condivisi |
I biglietti per gli aeroporti sono in vendita presso gli sportelli delle stazioni della metropolitana e dell'RER, i banchi RATP o Orlyval degli aeroporti, alle fermate degli Orlybus e Roissybus e a bordo dei 2 autobus.
A bordo di un'autentica Citroen CV2, lo « chauffeur » parigino, con in testa il “béret” vi accompagnerà alla ...
Continua »
Iscriviti e ricevi periodicamente e gratuitamente news, eventi, nuove guide, offerte di viaggio per la francia e tanto altro!
continua »